10U NorCal POWER 10 – TEAMS TO WATCH
2020 SPRING/SUMMER (IN ALPHABETICAL ORDER)
| # | Team | Previous Rank |
|---|---|---|
| 1 | Alameda Vipers | --- |
| 2 | Bay City Select | --- |
| 3 | MVP Flight Elite (Black) | --- |
| 4 | Oakland PAL | --- |
| 5 | Oakland Rebels (Black) | --- |
| 6 | Oakland Soldiers | --- |
| 7 | One on One (Blue) | --- |
| 8 | Palo Alto Flight Elite | --- |
| 9 | Payton's Place Elite | --- |
| 10 | Prime (Gold) | --- |
| 11 | Sacramento Soldiers | --- |
| 12 | SF Rebels (Black) | --- |
| 13 | San Jose Spartans | --- |
| 14 | Team Esface (Black) - Marty | --- |
Last Updated:
02/20/2020



